Максимально защищённый вариант с канавкой: стопорная канавка на наружном кольце и двухстороннее резиновое уплотнение 2RS. Полная герметизация плюс возможность осевой фиксации без внешних упоров. Необслуживаемые, долгий ресурс в запылённых и влажных условиях. ГОСТ 10942.
Полный список типоразмеров с габаритами и весом. По каждой позиции — артикул ISO, аналог ГОСТ, d (вн. диаметр), D (нар. диаметр), B (ширина), вес. Для расчёта цены и наличия — звоните или отправляйте запрос.
| ISO | ГОСТ | d, мм | D, мм | B, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 6003 2RSN | 750103 | 17 | 35 | 10 | 33,17 |
| 6004 2RSN | 750104 | 20 | 42 | 12 | 39,75 |
| 6005 2RSN | 750105 | 25 | 47 | 12 | 39,75 |
| 6006 2RSN | 750106 | 30 | 55 | 13 | 52,6 |
| 6007 2RSN | 750107 | 35 | 62 | 14 | 59,61 |
| 6008 2RSN | 750108 | 40 | 68 | 15 | 64,82 |
| 6009 2RSN | 750109 | 45 | 75 | 16 | 72,83 |
| 6010 2RSN | 750110 | 50 | 80 | 16 | 76,81 |
| 6011 2RSN | 750111 | 55 | 90 | 18 | 86,79 |
| 6012 2RSN | 750112 | 60 | 95 | 18 | 91,82 |
| 6013 2RSN | 750113 | 65 | 100 | 18 | 96,8 |
| 6014 2RSN | 750114 | 70 | 110 | 20 | 106,81 |
| 6015 2RSN | 750115 | 75 | 115 | 20 | 111,81 |
| 6016 2RSN | 750116 | 80 | 125 | 22 | 120,22 |
| 6017 2RSN | 750117 | 85 | 130 | 22 | 125,22 |
| 6018 2RSN | 750118 | 90 | 140 | 24 | 135,23 |
| 6019 2RSN | 750119 | 95 | 145 | 24 | 140,23 |
| 6203 2RSN | 750203 | 17 | 40 | 12 | 38,1 |
| 6204 2RSN | 750204 | 20 | 47 | 14 | 44,6 |
| 6205 2RSN | 750205 | 25 | 52 | 15 | 49,7 |
Если позиция не представлена в таблице — не исключено производство под заказ или подбор ближайшего аналога. Отправьте артикул в отдел технолога: звонок или письмо на e-mail. Ответ — в течение одного рабочего дня.
Укажите артикул и количество — отвечаем в день поступления заявки. На срочные запросы — в течение часа в рабочее время.
+7 (846) 300-21-34